Cyber LATAM 2026 es la campaña de descuentos de LATAM Airlines con tiquetes baratos en rutas nacionales e internacionales y códigos para paquetes y hoteles. El tiquete más barato es Cali – Medellín desde $40.460 solo ida en Economy, con tasas incluidas, y hay descuentos de hasta 76% frente al precio anterior.

¿Qué es Cyber LATAM 2026?
En su página «¡Cyber LATAM 2026!», LATAM publica tarjetas de ofertas con el precio anterior tachado, el precio «desde» en pesos colombianos con tasas incluidas y el porcentaje de descuento. La página tiene un contador «Termina en» con días, horas, minutos y segundos, pero no muestra una fecha de fin escrita. Las ofertas se pueden filtrar por solo ida o ida y vuelta, por cabina (Economy o Premium Economy) y por vuelo directo o con conexión.
Códigos de descuento de Cyber LATAM
- CYBERLA500: paga 500.000 COP menos en paquetes a Miami, Orlando y más.
- VIAJACO20: 20% de descuento en paquetes y hoteles Oxo y Serenis en Colombia.
- VAMOSDECA: 15% de descuento en paquetes y hoteles Decameron en Colombia.
Otros beneficios de Cyber LATAM
- Actividades: ahorra hasta 50% canjeando actividades en el viaje con Millas LATAM Pass.
- Alquiler de carro: hasta 40% de descuento canjeando Millas LATAM Pass.
- 3 cuotas sin interés en paquetes con los bancos de Occidente y de Bogotá.
Los mejores tiquetes de Cyber LATAM
Esta es una selección de las tarifas más bajas de la campaña. Son precios «desde», con tasas incluidas y sujetos a disponibilidad. La lista completa, con más de cien rutas, está en nuestra guía de tiquetes baratos en LATAM Colombia.
Vuelos nacionales más baratos (solo ida)
| Ruta | Fecha del vuelo | Cabina | Precio desde (COP) |
|---|---|---|---|
| Cali – Medellín | 11/11/2026 | Economy | $40.460 |
| Cali – Bogotá | 21/11/2026 | Economy | $52.360 |
| Medellín – Cali | 11/11/2026 | Economy | $65.260 |
| Medellín – Montería | 05/11/2026 | Economy | $75.970 |
| Montería – Medellín | 14/11/2026 | Economy | $75.970 |
| Bogotá – Cali | 10/11/2026 | Economy | $76.060 |
| Bogotá – Medellín | 08/11/2026 | Economy | $76.060 |
| Medellín – Bogotá | 08/11/2026 | Economy | $77.160 |
| Cali – Cartagena de Indias | 29/11/2026 | Economy | $78.540 |
| Bogotá – Bucaramanga | 07/11/2026 | Economy | $80.820 |
Vuelos internacionales más baratos (solo ida)
| Ruta | Fecha del vuelo | Cabina | Precio desde (COP) |
|---|---|---|---|
| Bogotá – Quito | 02/11/2026 | Economy | $531.990 |
| Cartagena de Indias – Quito | 04/11/2026 | Economy | $557.580 |
| Medellín – Lima | 05/11/2026 | Economy | $670.080 |
| Cartagena de Indias – Lima | 09/11/2026 | Economy | $677.710 |
| Bogotá – Caracas | 01/11/2026 | Economy | $679.980 |
| Cali – Santiago de Chile | 06/11/2026 | Economy | $682.180 |
| Medellín – Santiago de Chile | 06/11/2026 | Economy | $697.580 |
| Bogotá – Antofagasta | 06/11/2026 | Economy | $729.070 |
| Bogotá – Lima | 01/11/2026 | Economy | $740.220 |
| Cartagena de Indias – Antofagasta | 06/11/2026 | Economy | $741.670 |
Tarifas ida y vuelta
| Ruta | Ida – regreso | Cabina | Precio desde (COP) |
|---|---|---|---|
| Armenia – Bogotá | 14/11/2026 – 24/11/2026 | Premium Economy | $471.021 |
| Bogotá – Pereira | 08/11/2026 – 18/11/2026 | Premium Economy | $473.092 |
| Bogotá – Santa Marta | 08/11/2026 – 18/11/2026 | Premium Economy | $530.945 |
| Cali – Isla San Andrés | 09/11/2026 – 19/11/2026 | Premium Economy | $597.868 |
| Bogotá – Isla San Andrés | 02/11/2026 – 12/11/2026 | Premium Economy | $628.800 |
| Bogotá – Miami | 03/11/2026 – 13/11/2026 | Economy | $1.246.818 |
| Bucaramanga – Miami | 20/01/2027 – 28/01/2027 | Economy | $1.413.672 |
| Bogotá – Orlando | 31/10/2026 – 09/11/2026 | Economy | $1.527.661 |
| Pereira – Miami | 03/11/2026 – 13/11/2026 | Economy | $1.572.462 |
| Medellín – Miami | 14/11/2026 – 24/11/2026 | Economy | $1.604.364 |
| Cali – Miami | 16/11/2026 – 26/11/2026 | Economy | $1.633.360 |
| Barranquilla – Miami | 03/11/2026 – 13/11/2026 | Economy | $1.750.852 |
| Bogotá – São Paulo | 06/11/2026 – 16/11/2026 | Economy | $1.860.736 |
Tarifas vistas en latamairlines.com el 21 de octubre de 2026.
Las tarifas bajas aplican a fechas puntuales y pueden agotarse; confirma siempre el precio final antes de pagar y revisa los términos y condiciones de LATAM.
Preguntas frecuentes sobre Cyber LATAM
¿Qué es Cyber LATAM 2026?
Es la campaña de descuentos de LATAM Airlines en Colombia, con tarifas rebajadas en vuelos nacionales e internacionales y códigos de descuento para paquetes y hoteles. En la página de la campaña las tarjetas muestran el precio anterior tachado y el porcentaje de descuento.
¿Hasta cuándo va Cyber LATAM 2026?
La página de LATAM mostraba un contador «Termina en» con días, horas, minutos y segundos, pero no una fecha de fin escrita. Si encuentras una tarifa que te sirva, conviene no esperar al último momento.
¿Cuál es el tiquete más barato de Cyber LATAM?
Cali – Medellín desde $40.460 solo ida en Economy, para el 11 de noviembre de 2026, con tasas incluidas. Le siguen Cali – Bogotá desde $52.360 y Medellín – Cali desde $65.260.
¿Qué códigos de descuento tiene Cyber LATAM?
CYBERLA500 para pagar 500.000 COP menos en paquetes a Miami, Orlando y más; VIAJACO20 para 20% de descuento en paquetes y hoteles Oxo y Serenis en Colombia, y VAMOSDECA para 15% de descuento en paquetes y hoteles Decameron en Colombia.
¿Hay tiquetes ida y vuelta en Cyber LATAM?
Sí. El más barato era Bogotá – Pereira desde $473.092 ida y vuelta en Premium Economy. A Miami, Bogotá – Miami aparecía desde $1.246.818 ida y vuelta en Economy.