EN ULTA AIR VUELA EN COMBO
Vuela en Combo con Ultra Air, compras tu tiquete y puedes agregar la maleta en bodega por un precio muy bajo. No te quedes con las ganas de viajar con “todos los juguetes”.
Ultra Air tiene su Ultra Combo, que es la combinación del tiquete con un servicio adicional a un precio con descuento. Tiquetes desde $ 95.352 + equipaje en bodega por solo $ 15.000 por trayecto.
Equipaje en bodega
En esta ocasión con Ultra Air el compañero ideal de tu viaje es la maleta grande, para llevar en la bodega del avión pagando solo $ 15.000 por trayecto. Este servicio adicional lo puedes agregar al momento de la búsqueda, y el precio con descuento se verá reflejado al final al momento antes del pago.
El servicio adicional de equipaje en bodega te permite llevar una maleta con peso de hasta 20 kilos y medidas de 158 cms lineales (sumando largo, ancho y alto), esta maleta irá en la bodega del avión, por lo que es necesario llegar con anticipación al aeropuerto y acercarse al counter de Ultra Air para registrar la maleta.
Cupón descuento
Utiliza el cupón: AVENTURA ; para recibir el 50% en el valor de la tarifa del tiquete.
Rutas Ultra Air y precios
Medellín – Santa Marta desde $ 142.215
Bogotá – Medellín desde $ 135.381
Cartagena – Medellín desde $ 129.065
Santa Marta – Cali desde $ 210.102
Cúcuta – Medellín desde $ 95.862
Cali – Bogotá desde $ 129.205
Cali – San Andrés desde $ 174.600
Bogotá – Cartagena desde $ 155.328
Bogotá – Cali desde $ 129.205
Cali – Medellín desde $ 105.858
Montería – Medellín desde $ 107.932
Pereira – Cartagena desde $ 198.725
Medellín – Bogotá desde $ 135.981
Barranquilla – Medellín desde $ 116.905
Cali – Cartagena desde $ 201.908
Cali – Santa Marta desde $ 209.502
Pereira – Santa Marta desde $ 198.838
Santa Marta – Medellín desde $ 136.548
San Andrés – Medellín desde $ 152.150
Medellín – Cali desde $ 106.458
Medellín – Barranquilla desde $ 110.538
Cartagena – Bogotá desde $ 164.028
Cartagena – Pereira desde $ 206.925
Santa Marta – Bogotá desde $ 161.425
Medellín – Cartagena desde $ 120.965
Santa Marta – Pereira desde $ 198.938
Cartagena – Cali desde $ 210.608
San Andrés- Bogotá desde $ 198.700
Medellín – San Andrés desde $ 162.250
San Andrés – Cali desde $ 185.100
Bogotá – Santa Marta desde $ 150.625
Bogotá – San Andrés desde $ 198.200
Medellín – Montería desde $ 102.832
Medellín – Cúcuta desde $ 95.352
Ruta | Fecha de viaje | Sillas Disponibles |
---|---|---|
San Andrés – Bogotá | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 28.100 |
Bogotá – San Andrés | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 28.800 |
San Andrés – Cali | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 36.800 |
Cali – San Andrés | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 37.100 |
Bogotá – Cali | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 91.200 |
Cali – Bogotá | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 90.700 |
Bogotá – Cartagena | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 78.700 |
Cartagena – Bogotá | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 77.300 |
Bogotá – Medellín | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 221.000 |
Medellín – Bogotá | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 220.800 |
Bogotá – Santa Marta | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 71.300 |
Santa Marta – Bogotá | 20/01/2023 – 27/10/2023 | 70.000 |
Cartagena – Medellín | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 99.900 |
Medellín – Cartagena | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 100.300 |
Medellín – Santa Marta | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 74.500 |
Santa Marta – Medellín | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 73.900 |
Cartagena – Pereira | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 26.600 |
Pereira – Cartagena | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 26.700 |
Pereira – Santa Marta | 21/01/2023 – 30/12/2023 | 23.400 |
Santa Marta – Pereira | 21/01/2023 – 30/12/2023 | 23.300 |
Cali – Cartagena | 21/01/2023 – 30/12/2023 | 26.200 |
Cartagena – Cali | 21/01/2023 – 31/12/2023 | 26.400 |
Cali – Medellín | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 57.700 |
Medellín – Cali | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 57.900 |
Cali – Santa Marta | 20/01/2023 – 30/12/2023 | 21.600 |
Santa Marta – Cali | 20/01/2023 – 30/12/2023 | 21.700 |
San Andrés – Medellín | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 42.500 |
Medellín – San Andrés | 20/01/2023 – 31/12/2023 | 43.100 |
Barranquilla – Medellín | 21/01/2023 – 31/12/2023 | 32.900 |
Medellín – Barranquilla | 21/01/2023 – 31/12/2023 | 32.800 |
Medellín – Montería | 21/01/2023 – 31/12/2023 | 33.600 |
Montería – Medellín | 21/01/2023 – 31/12/2023 | 33.300 |
Cúcuta – Medellín | 20/01/2023 – 30/12/2023 | 25.400 |
Medellín – Cúcuta | 20/01/2023 – 30/12/2023 | 25.300 |
Letra pequeña
Aplica solo para compras realizadas del 20 al 23 de enero de 2023. Los tiquetes aplican para viajar entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
La promoción aplica solo para la primera maleta en bodega y por cada trayecto, si deseas llevar otra maleta en bodega el precio será el normal establecido.
Si el pago se realiza en efectivo debes de tener en cuenta que se hará un cargo adicional por valor de $35.070.
Para comprar tiquetes baratos en Ultra Air click aquí >>>
Submit your review | |
Necesito pasajes para san andres, para 12 personas bien baratos
No me deja agregar la maleta, que hago.?